Дополнительная информация
Файлы для скачивания
Конвейер ленточный передвижной с функцией опрокидывания мешка КЛПШГ-ММ-ОП-5-50
Технические характеристики
| Параметр | |
| Ширина лента, мм | 400 |
|
Скорость движения ленты, м/с: Шкаф силовой (вариант односкоростной) |
0.14 |
|
Электрическое питание от сети переменного тока: - напряжение, В |
230/400±10% |
| Общая нагрузка на ленту, не более, кг | 200 |
| Длина конвейера между осями барабанов, м | 5 |
| Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм | 5400 х 1000 х 1020 |
| Диапазон регулирования высоты транспортирования, мм | 325 - 625 |
| Масса конвейера, кг | 560 |
| Рабочая температура окружающей среды, ºС | -20 ...+40 |
| Степень защиты оболочки шкафа МША от воздействий окружающей среды по ГОСТ 14254 | IP 65 |
| Исполнение по защите от воздействия внешних факторов окружающей среды | обыкновенное |
| Рабочая относительная влажность воздуха, не более, % | 80±2 |
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики с целью улучшения качества продукции без предварительного уведомления потребителя.