Дополнительная информация
Файлы для скачивания
Конвейер ленточный передвижной КЛПШГ-3-10
Технические характеристики
| Параметр | |
| Ширина лента, мм | 400 |
| Скорость движения ленты, м/с | 0.2 |
| Электрическое питание, В/Гц | 380/220/50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.25 |
| Общая нагрузка на ленту, не более, кг | 200 |
| Длина конвейера между осями барабанов, м | 3 |
| Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм | 3400 х 600 х 750 |
| Диапазон регулирования высоты транспортирования, мм | 640 - 940 |
| Борт – есть, прутковый высотой 200 мм с возможностью регулировки: | |
| по высоте, мм | +/-100 |
| по ширине, мм | 100... 300 |
| Масса конвейера, кг | 120 |
| Рабочая температура окружающей среды, ºС | -20 ...+40 |
| Степень защиты оболочки шкафа МША от воздействий окружающей среды по ГОСТ 14254 | IP 65 |
| Исполнение по защите от воздействия внешних факторов окружающей среды | обыкновенное |
| Рабочая относительная влажность воздуха, не более, % | 80±2 |
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики с целью улучшения качества продукции без предварительного уведомления потребителя.